NOME | PARTIDO | VOTOS |
Adão Soares Azevedo | PROS | 399 |
Ricardo Da Silva Paz | PR | 347 |
Reginaldo Silva Dos Santos | DEM | 279 |
Odimar Souza De Oliveira | PTB | 275 |
Renaldo Darlan Mendes Duraes | SD | 274 |
Walisson Veraldino Barbosa Aguiar | PTB | 254 |
Janucelio Barbosa Rocha | PTB | 176 |
Aquiles Marcos Machado Silva | PTB | 156 |
Ramon Abraão Santos | PSD | 155 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
ADÃO SOARES AZEVEDO | PR | 420 |
ADMILSON LINO COSTA | PSD | 248 |
AQUILES MARCOS MACHADO SILVA | PR | 227 |
ANA DE LOURDES SOARES DO CARMO | PP | 221 |
WALISSON VERALDINO BARBOSA AGUIAR | PTB | 212 |
MACIO JOSE CARDOSO | PR | 204 |
REGINALDO SILVA DOS SANTOS | DEM | 183 |
JAIRO MENDES TEIXEIRA | PSL | 176 |
REINALDO ALVES FERRREIRA | PPS | 172 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
CARLOS JOSE DOS REIS | PSDB | 440 |
CLÁUDIO NATALINO DO CARMO | PP | 380 |
AQUILES MARCOS MACHADO SILVA | PR | 345 |
ADMILSON LINO COSTA | PR | 312 |
MARCELO LOPES RODRIGUES | PT | 242 |
VALDENÍCIO SOARES DE BRITO | PR | 239 |
VANDERLEI SOARES DE AGUIAR | PT | 232 |
ATAIDE SELSO GOMES | PR | 190 |
GEZO DE SOUZA | PSDB | 189 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
CARLOS JOSE DOS REIS | PSDB | 442 |
RENATO DARLY MENDES DURAES | PDT | 402 |
JAIRO MENDES TEIXEIRA | PL | 389 |
ADÃO SOARES AZEVEDO | PL | 323 |
IOLANDA ROCHA BARBOSA | PL | 279 |
MARCELO LOPES RODRIGUES | PT | 250 |
OSVALDO GOMES DA SILVA | PSDB | 250 |
GERALDO JOSÉ FERREIRA | PL | 229 |
CLAUDIO NATALINO DO CARMO | PP | 172 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
HÉLIO LOURENÇO DO CARMO | PMDB | 478 |
PEDRO NOGUEIRA DE ARAÚJO | PMDB | 306 |
JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | PMDB | 299 |
LUIZ FRANCISCO BATISTA | PMDB | 298 |
SEBASTIÃO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | PSDB | 287 |
PLÍNIO MENDES DE OLIVEIRA | PFL | 247 |
JOÃO EVANGELISTA BATISTA | PSDB | 233 |
IRIS NUNES COSTA | PMDB | 215 |
IOLANDA ROCHA BARBOSA | PL | 192 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
DOMINGAS DA SILVA PAZ | PMDB | 444 |
HELIO LOURENCO DO CARMO | PPB | 390 |
LUIZ FRANCISCO BATISTA | PMDB | 329 |
PLINIO MENDES DE OLIVEIRA | PFL | 298 |
SILVIO MACHADO SILVA | PMDB | 280 |
JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PMDB | 274 |
JOAO EVANGELISTA BATISTA | PSDB | 268 |
IOLANDA ROCHA BARBOSA | PMDB | 250 |
MARIO HELIO SILVA | PSDB | 230 |
“O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é celebrado anualmente no dia 1º de maio. Celebrada internacionalmente, essa data remete à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições de trabalho. A origem da data remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores estadunidenses em Chicago no final do século XIX.” Referência: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-trabalho.htm
O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses ao Brasil, em 22 de abril de 1500. A chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral, português que encabeçava a travessia cujo destino final era a Índia. Referência: https://escolakids.uol.com.br/historia/descobrimento-do-brasil.htm#:~:text=O%20descobrimento%20do%20Brasil%20%C3%A9,destino%20final%20era%20a%20%C3%8Dndia.